병풀잎 엑소좀과 식물 엑소좀에서 대조군 대비 약 1,500개 이상 유전자의 발현 변화가 확인됨
병풀엑소좀의 miRNA 분석, 멜라닌 생합성 관련 유전자들을 타깃으로 조절하는 것이 확인
No. | Product | Origin | INCI Name | Efficacy | MOQ |
---|---|---|---|---|---|
1 | (V)BioExo-Water(TeaTree) | 티트리 | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Vesicles | 항염 | 20KG, 100KG |
2 | (V)BioExo-Water(Cabbage) | 양배추 | Brassica Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Vesicles | 항염 | 20KG, 100KG |
3 | (V)BioExo-Water(Rosemary) | 로즈마리 | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Vesicles | 피부재생, 보습 | 20KG, 100KG |
4 | (V)BioExo-Water(Lotus) | 연잎 | Nelumbo Nucifera Leaf Vesicles | 피부재생, 보습 | 20KG, 100KG |
5 | (V)BioExo-Water(Fig) | 무화과 | Ficus Carica (Fig) Vesicles | 탈모개선 | 20KG, 100KG |
6 | (V)BioExo-Water(Tomato) | 토마토 | Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Vesicles | 미백 | 20KG, 100KG |
7 | (V)BoiExo-Water(Grapefruit) | 자몽 | Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Vesicles | 주름개선 | 20KG, 100KG |
8 | (V)BoiExo-Water(Camellia) | 동백꽃 | Camellia Japonica Flower Vesicles | 보습,주름개선 | 20KG, 100KG |
9 | (V)BoiExo-Water(Spinach) | 시금치 | Spinacia Oleracea (Spinach) Leaf Vesicles | 탈모개선 | 20KG, 100KG |
10 | (V)BoiExo-Water(Garlic) | 마늘 | Allium Sativum (Carlic) Bulb Vesicles | 피부재생 | 20KG, 100KG |
11 | (V)BoiExo-Water(Green Tea) | 녹차 | Camellia Sinensis Leaf Vesicles | 항염, 보습 | 20KG, 100KG |
12 | (V)BoiExo-Water(Oat) | 귀리 | Avena Sativa (Oat) Kernel Vesicles | 항염, 여드름개선 | 20KG, 100KG |
13 | (V)BoiExo-Water(Broccoli) | 브로콜리 | Brassica Oleracea Italica (Brocoli) Vesicles | 탈모개선 | 20KG, 100KG |
14 | (V)BioExo-Water(Cica) | 병풀 | Centella Asiatica Leaf Vesicles | 주름개선, 피부재생, 항염 | 20KG, 100KG |
15 | (V)BioExo-Water(Portula) | 쇠비름(마치현) | Portulaca Oleracea Vesicles | 보습, 항염 | 20KG, 100KG |
16 | (V)BioExo-Water(Heartleaf) | 약모밀(어성초) | Houttuynia Cordata Vesicles | 항염, 탈모개선 | 20KG, 100KG |
17 | (V)BioExo-Water(Skullcap) | 황금 | Scutellaria Baicalensis Root Vesicles | 탈모개선, 항염 | 20KG, 100KG |
18 | (V)BioExo-Water(Peony) | 작약 | Paeonia Lactiflora Root Vesicles | 주름개선 | 20KG, 100KG |
19 | (V)BioExo-Water(Makino) | 천궁뿌리 | Cnidium Officinale Root Vesicles | 피부재생, 보습 | 20KG, 100KG |
20 | (V)BioExo-Water(Multiflora) | 하수오 | Polygonum Multiflorum Root Vesicles | 탈모개선 | 20KG, 100KG |
21 | (V)BioExo-Water(Bracken) | 고사리 | Pteridium Aquilinum Juice Vesicles | 항염, 탈모개선 | 20KG, 100KG |
22 | Cellular Active IRISA EXO | 아이리스 구근 | Iris Germanica Root Extract | 보습, 주름개선 | 독점 |
23 | Exo-Perilla | 자소엽 | Perilla Ocymoides Leaf Vesicles | 주름개선, 피부재생, 항염 | 독점 |
24 | Exo-Eucalyptus | 유칼립투스 | Eucalyptus Globulus Leaf Vesicles | 주름개선, 피부재생, 항염 | 독점 |
25 | (V)BioExo-Water(GT) | 녹차 | Camellia Sinensis Leaf Vesicles | 항염, 피부장벽 | 독점 (전용 원물) |
26 | (V)BioExo-Water(PG) | 수삼 | Panax Ginseng Vesicles | 항염, 피부장벽 | 독점 (전용 원물) |
고유 추출 버퍼를 이용하여 효율적으로 세포핵 안의 DNA를 용출하여 DNA를 고순도로 정제 한 후 저온 플라즈마 기법을 통해 저분자 PDRN 제조하는 기술